※本ページ内の表示価格は全て税抜価格です。別途消費税がかかります。
※ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が電話番号ごとに発生します。
※ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が電話番号ごとに発生します。
clocall SIPトランクは大手通信各社の電話回線を大量に安く仕入れているため、低価格でのサービス提供を実現しています。
さらにご利用状況に合わせた課金タイプをお選びいただくことで、通話料金の無駄をカットできます。
ご利用料金
内容 | 単位 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ch(チャンネル)※1 | 1ch | 3,000円 | 1,200円 |
0ABJ番号 | 1番号 | 100円 | 100円 | |
0120 番号(KDDI) | 1番号 | 2,000円 | 3,000円 | |
0120 番号(NTTコミュニケーションズ)※2 | 1番号 | 2,000円 | 3,000円 | |
ユニバーサルサービス料 | 1番号 | 2円※3 | ||
電話リレーサービス料 | 1番号 | - | 1円(請求対象月4月~9月 年間6円)※4 |
※2 着信通話料金を発信端末種別ごと(固定電話 or 携帯電話)に分けたい場合は、発信端末種別ルーティングの利用が必要です。
※3 2022年1月時点の金額です。金額は変更となる場合がございます。
※4 2022年2月時点の金額です。金額は変更となる場合がございます。
3分プラン | 1分プラン | 1秒プラン | |
---|---|---|---|
通話料金 | 固定 7.5円 / 3分 | 固定 3円 / 1分 | 固定 0.06円 / 1秒 |
携帯 12円 / 1分 | 携帯 12円 / 1分 | 携帯 0.25円 / 1秒 |
※2 NComの0120番号利用時の着信通話料については別途提示いたします。
※3 着信通話料は発信通話料金と同じ課金単位となります。
設定依頼料金
内容 | 単位 | 工事費 | |
---|---|---|---|
回線(UID※1) | ch(チャンネル) 数変更 | 1申込/回線(UID) | 2,000円 |
解約 | 1申込/回線(UID) | 2,000円 | |
DID番号 | 追加(1番号を超える場合は超過分につき1番号100円別途発生) | 1申込/回線(UID) | 2,000円 |
解約(1番号を超える場合は超過分につき1番号100円別途発生) | 1申込/回線(UID) | 2,000円 | |
0120番号 | ナンバーポータビリティ手数料 ※2 | 1番号 | 2,000円 |
解約 | 1番号 | 2,000円 | |
その他 | その他追加・変更・解約 | 1申込/回線(UID)※3 | 2,000円 |
※2 転出は他社から転入された番号に限り対応します。当社が付与した番号についての転出は対応いたしません。
※3 残高アラーム額やメール送付先変更等、アカウント毎の設定となる作業の場合は1アカウントを料金の単位とします。
0120機能料金(KDDI)
内容 | 単位 | 工事費 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|
0120機能料金 | 着信先通知 | 1着番 | 2,000円 | 500円 |
着信数限定 | 1個 | 2,000円 | - |
|
発信エリア限定 | 1個 | 2,000円 | - |
|
発信エリア案内 | 1個 | 2,000円 | - |
|
発信許容端末選択 | 1個 | 2,000円 | - |
|
ダイヤル番号通 | 1着番 | 2,000円 | 500円 | |
番号通知リクエスト | 1着番 | 2,000円 | 1,000円 | |
ユニバーサル(発信番号) | 1着信課金番号 | 2,000円 | 500円 | |
1着信先 | 2,000円 | 100円 | ||
ユニバーサル(発信地域) | 1着信課金番号 | 2,000円 | 500円 | |
1着信先 | 2,000円 | 200円 | ||
接続先案内 | 1着信課金番号 | 2,000円 | 500円 | |
1着信先 | 2,000円 | 200円 | ||
ファーストスケジュール | 1個 | 2,000円 | - |
|
カスタマーアナウンス(20 種類登録可能) | 1着番 | 2,000円 | 3,000円 | |
カスタマーアナウンス(5 種類登録可能) | 1着番 | 2,000円 | 1,000円 | |
話中無応答時アナウンス | 1個 | 2,000円 | - |
|
ネットワークアナウンス | 1個 | 0円 | - |
|
ネットワークアナウンス(カスタマイズ) | 1個 | 2,000円 | - |
0120機能料金(NTTコミュニケーションズ)
内容 | 単位 | 工事費 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|
0120機能料金 | 発信端末種別ルーティング ※0120番号のご契約と同時申込の場合は工事費用は無料です。 | 1番号 | 2,000円 | 2,000円 |
お支払方法
お支払方法は「NP掛け払い」を利用した、請求書後払い(銀行振込/コンビニ払い)となります。「NP掛け払い」とは法人/個人事業主を対象とした後払いサービスです。請求書は、株式会社ネットプロテクションズからご利用の翌月第5営業日に発行されます。
「NP掛け払い」とは?
※ 表示価格は全て税抜価格です。別途消費税がかかります。