clocall SIPトランクは大手通信各社の電話回線を大量に安く仕入れているため、低価格でのサービス提供を実現しています。
さらにご利用状況に合わせた課金タイプをお選びいただくことで、通話料金の無駄をカットできます。
ご利用料金
内容 | 単位 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ch(チャンネル) | 1ch | 3,000円 | 1,200円 |
0ABJ番号 | 1番号 | 100円 | 100円 | |
0120 番号 | 1番号 | 2,000円 | 3,000円 | |
ユニバーサルサービス料 | 1番号 | - | 3円※ |
3分プラン | 1分プラン | 1秒プラン | |
---|---|---|---|
通話料金 | 固定 7.5円 / 3分 | 固定 3円 / 1分 | 固定 0.06円 / 1秒 |
携帯 12円 / 1分 | 携帯 12円 / 1分 | 携帯 0.25円 / 1秒 |
※2021年1月時点の金額です。金額は変更となる場合がございます。
(2021年1月ご利用分からご請求させていただきます。)
設定依頼料金
内容 | 単位 | 工事費 | |
---|---|---|---|
回線 | ch(チャンネル) 数変更 | 1回 | 2,000円 |
解約 | 1回 | 2,000円 | |
DID番号 | 追加(1番号を超える場合は超過分につき1番号100円別途発生) | 1回 | 2,000円 |
解約(1番号を超える場合は超過分につき1番号100円別途発生) | 1回 | 2,000円 | |
0120番号 | ナンバーポータ ビリティ手数料 | 1番号 | 2,000円 |
解約 | 1番号 | 2,000円 | |
その他 | その他追加・変更・解約 | 1回 | 2,000円 |
0120機能料金
内容 | 単位 | 工事費 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|
0120機能料金 | 着信先通知 | 1着番 | 2,000円 | 500円 |
着信数限定 | 1個 | 2,000円 | - |
|
発信エリア限定 | 1個 | 2,000円 | - |
|
発信エリア案内 | 1個 | 2,000円 | - |
|
発信許容端末選択 | 1個 | 2,000円 | - |
|
ダイヤル番号通 | 1着番 | 2,000円 | 500円 | |
番号通知リクエスト | 1着番 | 2,000円 | 1,000円 | |
ユニバーサル(発信番号) | 1着信課金番号 | 2,000円 | 500円 | |
1着信先 | 2,000円 | 100円 | ||
ユニバーサル(発信地域) | 1着信課金番号 | 2,000円 | 500円 | |
1着信先 | 2,000円 | 200円 | ||
接続先案内 | 1着信課金番号 | 2,000円 | 500円 | |
1着信先 | 2,000円 | 200円 | ||
ファーストスケジュール | 1個 | 2,000円 | - |
|
カスタマーアナウンス(20 種類登録可能) | 1着番 | 2,000円 | 3,000円 | |
カスタマーアナウンス(5 種類登録可能) | 1着番 | 2,000円 | 1,000円 | |
話中無応答時アナウンス | 1個 | 2,000円 | - |
|
ネットワークアナウンス | 1個 | 0円 | - |
|
ネットワークアナウンス(カスタマイズ) | 1個 | 2,000円 | - |
※1 ch(チャンネル)とは同時に通話ができる数のことです。例えば10台の電話があって同時に通話するのが3~4台であれば4chが必要ということになります。
※2 オプション機能の0120着信中継を利用する場合は500円/1chが加算されます。
※3 着信通話料は発信通話料金と同じ課金単位となります。
お支払方法
お支払方法は「NP掛け払い」を利用した、請求書後払い(銀行振込/コンビニ払い)となります。「NP掛け払い」とは法人/個人事業主を対象とした後払いサービスです。請求書は、株式会社ネットプロテクションズからご利用の翌月第5営業日に発行されます。
「NP掛け払い」とは?
※ 表示価格は全て税抜価格です。別途消費税がかかります。